活動実績

図書寄贈 図書以外 累計金額
図書冊数 寄附金額 寄附項目1 金額1 寄附項目2 金額2
第1期 1975年 414巻 1,444,000 1,444,000
第2期 1976年 428巻 1,444,000 2,888,000
第3期 1977年 108巻 361,000 3,249,000
第4期 1978年 674巻 832,840 4,081,840
第5期 1979年 610巻 1,050,090 5,131,930
第6期 1980年 1,239巻 1,198,280 6,330,210
第7期 1981年 1,271巻 1,325,400 7,655,610
第8期 1982年 1,363巻 1,399,700 9,055,310
第9期 1983年 702巻 1,523,600 10,578,910
第10期 1984年 733巻 2,097,940 12,676,850
第11期 1985年 790巻 2,519,480 15,196,330
第12期 1986年 3,369巻 3,556,320 18,752,650
第13期 1987年 2,476巻 3,301,750 22,054,400
第14期 1988年 2,716巻 3,593,860 25,648,260
第15期 1989年 1,346巻 4,291,520 29,939,780
第16期 1990年 3,066巻 4,993,589 34,933,369
第17期 1991年 2,595巻 4,491,988 39,425,357
第18期 1992年 1,904巻 4,498,915 43,924,272
第19期 1993年 1,912巻 4,975,565 48,899,837
第20期 1994年 2,623巻 5,022,447 300,000 54,222,284
第21期 1995年 1,629巻 6,373,611 300,000 60,895,895
第22期 1996年 2,517巻 6,000,000 66,895,895
第23期 1997年 2,337巻 4,945,454 クラシックCD 927,670 歯科検診用照明 144,500 72,913,519
第24期 1998年 2,492巻 4,958,401 クラシックCD 927,650 歯科検診用照明 170,000 78,969,570
第25期 1999年 2,107巻 7,984,599 PH測定器 2,577,120 89,531,289
第26期 2000年 2,106巻 4,980,449 94,511,738
第27期 2001年 3,340巻 7,459,676 PH測定器 73,920 102,045,334
第28期 2002年 2,098巻 7,958,622 110,003,956
第29期 2003年 2,374巻 4,972,218 114,976,174
第30期 2004年 2,562巻 5,486,404 120,462,578
第31期 2005年 3,754巻 7,968,672 128,431,250
第32期 2006年 2,362巻 7,472,646 135,903,896
第33期 2007年 4,048巻 8,354,034 144,257,930
第34期 2008年 2,594巻 7,745,486 152,003,416
第35期 2009年 2,517巻 6,365,335 158,368,751
第36期 2010年 4,056巻 8,368,300 166,737,051
第37期 2011年 2,925巻 8,779,769 175,516,820
第38期 2012年 2,465巻 5,587,887 181,104,707
第39期 2013年 4,502巻 8,383,667 189,488,374
第40期 2014年 3,563巻 8,392,465 197,880,839
第41期 2015年 2,994巻 5,995,712 203,876,551
第42期 2016年 3,688巻 7,342,555 211,219,106
第43期 2017年 3,159巻 8,394,981 219,614,087
第44期 2018年 2,749巻 6,445,618 220,638,845

第44期 図書寄附事業 活動報告

第44期 図書寄附事業 活動報告を見る(PDF)
▲ページの先頭に戻る